首页   |   期刊介绍   |   编 委 会   |   投稿指南   |   期刊订阅   |   广告合作   |   留言板   |   联系我们
  在线办公  
  在线期刊
    最新录用
    当期目录
    文章检索
    过刊浏览
    摘要点击排行
    全文下载排行
    Email Alert
    
  访问统计
     编辑部公告
 

武汉数字工程研究所2022年复试录取考生名单

武汉数字工程研究所2022年复试录取考生名单
序号 考生编号 姓名 总分 复试成绩 总分 拟录取情况 备注
1 862022170900010 黄雪倩 341 90.35 79.28 拟录取 一志愿
2 862022170900003 徐秀美 333 90.84 78.72 拟录取 一志愿
3 104862211015799 崔占普 375 92.13 86.99 拟录取  
4 102482122211706 杨静 373 91.67 86.55 拟录取  
5 143252442900096 陈怿璇 363 92.09 86.24 拟录取  
6 100012000172690 王润泽 341 92.98 85.55    
7 103842214102829 刘玉麟 355 91.34 85.24 拟录取  
8 104862211030401 曾浩洋 339 92.41 85.03 拟录取  
9 103582210000051 沈博冰 333 92.32 84.60 拟录取  
10 104872000146082 江艺 334 92.20 84.58 拟录取  
11 103582210001018 孙浩正 345 90.64 84.15 拟录取  
12 103582210000027 汪辉辉 350 90.18 84.13 拟录取  
13 104872000140246 方正 337 91.05 83.96 拟录取  
14 104862221016317 李正潇 335 90.67 83.57 拟录取  
15 102482122223148 赵耀 350 87.45 82.22    
16 104862211030426 杨州 360 86.30 82.01    
17 104862221031076 王梓聪 338 87.93 81.83 拟录取  
18 104862221031069 冷小雨 334 88.02 81.65    
19 104592410190082 阎佳玉 354 85.78 81.29    
20 104972300336804 杨喆俊 340 85.15 80.01    
21 104972400337829 林泽平 336 85.01 79.67    
22 103352000924289 谢润健 361 81.79 78.91    
23 102692160037737 王远超 358 81.65 78.64    
24 104872000134061 陈洲 347 82.03 78.24    
25 103842213402681 孟思弘 337 82.27 77.81    
26 105902345617447 张锴熠 340 81.74 77.62    
27 102692160037294 胡建林 345 81.00 77.40    
28 102462360914901 郭志成 342 81.16 77.33    
29 102472371018066 李晨雨 341 80.54 76.84    
30 103352000913122 高路军 335 81.04 76.83    
31 102692135024985 冯程 337 80.65 76.68    
32 102692160037329 章涵斌 335 80.47 76.43    

 
鄂ICP备13011219号-2
版权所有 © 《计算机与数字工程》编辑部
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn