首页   |   期刊介绍   |   编 委 会   |   投稿指南   |   期刊订阅   |   广告合作   |   留言板   |   联系我们
  在线办公  
  在线期刊
    最新录用
    当期目录
    文章检索
    过刊浏览
    摘要点击排行
    全文下载排行
    Email Alert
    
  访问统计
     编辑部公告
 

武汉数字工程研究所2019研究生拟录取考生信息公示

 
序号 考生编号 姓名 政治 英语一 数学一 专业课 初试总分 批次 是否录取
1 86202970908**01 高*龙 60 55 73 85 273 一志愿
2 10013901803**87 张*旺 55 59 114 112 340 第一批
3 10486922102**36 钟*婷 57 62 95 122 336 第一批
4 10614908521**77 王*宇 59 59 105 113 336 第一批
5 10486922100**52 曹*炜 62 62 99 106 329 第一批
6 10701961130**00 吴*楠 64 76 78 110 328 第一批
7 91002932160**00 罗*鑫 66 64 83 113 326 第一批
8 10487900013**18 孙*文 60 56 107 98 321 第一批
9 10487900013**80 潘*昊 60 58 88 115 321 第一批
10 14430915000**73 刘*周 55 66 98 97 316 第一批
11 10486922102**38 仇*宇 56 55 88 115 314 第一批
12 10358921000**10 李*浩 68 56 91 93 308 第一批
13 10701961130**29 周*霖 61 49 84 111 305 第一批
14 10384921131**17 王*志 66 67 71 99 303 第一批
15 10699961121**66 牛*伟 60 50 81 112 303 第一批
16 10487900010**56 张*龙 62 52 99 127 341 第二批
17 10287921160**79 刘*琦 64 54 115 106 339 第二批
18 10335900091**91 朱*龙 64 71 112 89 336 第二批
19 10290921170**31 童*辉 72 57 84 120 333 第二批
20 10213904000**99 王*均 69 68 89 106 332 第二批
21 10533942260**51 张*强 63 50 97 105 315 第二批
22 91002913030**69 普*方 62 41 77 123 303 第二批
23 10001900047**94 李*铖 62 74 84 90 310 第二批

 

 
鄂ICP备13011219号-2
版权所有 © 《计算机与数字工程》编辑部
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn